VKO 3 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma 20.1 | Jäällä vapaana eli Nikin todelliset kilometrit ehä 3x tuo :) | 12 | 12 | 113 | 113 | 6,3 |
Ti 21.1 | Nikin kanssa jäällä totuttelua suksiin. Niki vapaana | 8 | 8 | 60 | 60 | 8 |
Ke 22.1 | LEPO | |||||
To 23.1 | Jäällä vapaana | 8 | 9 | 75 | 75 | 6 |
Pe 24.1 | Jäällä vapaana | 12 | 12 | 120 | 120 | 6 |
La 25.1 | Marja hiihtoa 1h40min. Nikin kanssa jäällä kävelyä | 6 | 26 | 60 | 100 | 12 |
Su26.1 | Marja hiihtoa 1h27min, Niki tokotreeneissä hyppyjä ja noutoa | 17 | 87 | 11,3 | ||
Yht | Nikin todelliset km. ainakin tuplaten koska vapaana joka lenkki | 46 | 84 | 428 | 555 | |
VKO 5 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma 27.1 | kävely kesäpirtille-juosten sieltä Kuruntie-Sälli-Koti | 13 | 13 | 103 | 103 | 8 |
Ti 28.1 | Niki jäällä vapaana, marja hiihtoa vk 12km syke 146/173 | 12 | 60 | 60 | 12 | |
Ke 29.1 | Lepo | |||||
To 30.1 | Jäällä vapaana 1h 50min | 12 | 12 | 110 | 110 | 5,8 |
Pe 31.1 | jäällä vapaana 1h | 5,5 | 60 | |||
La 1.2 | Oskun kanssa pallon noutoa tunti | 60 | ||||
Su2.2 | Lenkki 14km 1,5h//kävellen kesäpirtille - juosten Kuruntie-Sälli-koti | 14 | 14 | 90 | 90 | 9 |
Yht | 44,5 | 51 | 483 | 363 | ||
VKO 6 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma 3.2 | Niki jasminen kanssa pihalla 1,5h. Marja hiihto VK hr: 142/170 | 23,9 | 90 | 117 | 12,2 | |
Ti 4.2 | Vapaana ulkoilua, pallon noutoa. Marja hiihto Kauppi, Atala 136/160 | 18 | 93 | 11,2 | ||
Ke 5.2 | Marja Lepo, Niki valkkarikoulutus Teivossa, seuraamista, paikallaoloa | |||||
To6.2 | Nikin kanssa hiihtäen jäällä - Niki vapaana. Illalla Niki tokokurssilla | 13 | 13 | 90 | 90 | 9 |
Pe 7.2 | Nikin kanssa hiihtäen jäällä - Niki vapaana | 16 | 16 | 100 | 100 | 9 |
La 8.2 | Niki lepo, Marja vapaanhiihtoa jäällä vesiloskassa 2h 15min kova tuuli | 24 | ||||
Su9.2 | Nikin kanssa lenkillä kävelyä 6,5km 7,6km/h juoksua 9,5km/h | 13 | 13 | 90 | 90 | 8,5 |
Yht | 42 | 107,9 | 370 | 490 | ||
VKO7 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma 10.2 | Nopea VK lenkki 5,6km | 5,6 | 5,6 | 32 | 32 | 10,2 |
Ti 11.2 | Jykä ja Niki Antaverkka kovaa, Niki taluttimessa | 5,6 | 30 | |||
Ke 12.2 | Voimistelijoiden kevyt lenkki Niki ja Jykä | 2,5 | 25 | |||
To 13.2 | Lepo, illalla Nikin tokoilut | |||||
Pe 14.2 | Jäällä kävelyä Niki vapaana | 9 | 9 | 90 | 90 | |
La 15.2 | Hiihto Niki vapaana jäällä 20km + toinen hiihto illalla ilman koiraa 20km, illalla erittäin kova tuuli | 20 | 40 | 105 | 210 | 12,7 |
Su16.2 | Kävely 30min 7,6km/h, juoksu 50min 9,6km/h Niki valjaissa | 12 | 12 | 80 | 80 | 8,6 |
Yht | 54,7 | 66,6 | 362 | 412 | ||
VKO8 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma 17.2 | Lepo | |||||
Ti 18.2 | Haaviston hiihtolenkillä lumimössössä sauvakävely | 6,9 | 6,9 | 60 | 60 | 6,9 |
Ke 19.2 | Niki jäällä pallon kanssa juoksua ja kouluttelua. Itse Räikällä hiihtoa | 15,7 | 68 | 13,7 | ||
To 20.2 | Niki toikoilut Ylökkin hallilla. Itse hiihto(vapaa) Räikällä | 19,5 | 82 | 14,3 | ||
Pe 21.2 | Lepo - Niki jäällä pallon kanssa leikkejä ja tokoilua | |||||
La 22.2 | Hiihtoa jäällä Niki mukana vapaana | 18 | 18 | 116 | 116 | 9,2 |
Su23.2 | Matka Tornioon ja Niki hoitoon Metsäjuntin kenneliin | |||||
Yht | 24,9 | 60,1 | 176 | 326 | ||
VKO 9 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma 24.2 | Niki tämän viikon hoidossa. Itse Rovaniemellä eka lenkki hiihto vapaa | 28,1 | 140 | 12 | ||
Ti 25 | Ounasvaaran maisemissa hiihoa, aamulla sulkkis ja kuntosali | 32 | 149 | 12 | ||
Ke 26 | Ounasvaaran maisemissa hiihoa, iltapäivä 2h laskettelua | 30 | 138 | 12,9 | ||
To 27 | aamulla hiihto 44km illalla Jessican kanssa 7km | 51 | 240 | 13 | ||
Pe 28 | Hiihto Ounasvaaran viimeinen lenkki, todella raskas keli ja mössö latu | 44 | 211 | 12,4 | ||
La 1.3 | Matka kotiin Rovaniemeltä ja Nikin haku | |||||
Su 2.3 | Niki ripulissa, ei liikuntaa tänään vielä. Itsellä luistelu jäällä 60km | 60 | 200 | 18 | ||
Yht | 0 | 245,1 | 0 | 1078 | ||
VKO 10 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma 3.3 | Nikin kanssa jäällä kävelyä, Niki vapaana, tokoiltiin välillä | 15 | 15 | 150 | 150 | 6 |
Ti 4.3 | Lepo, Niki jäällä | |||||
Ke 5.3 | Hiihto Räikällä, Niki Jykän kanssa voimistelijoiden lenkki | 3 | 12 | 30 | 60 | 12 |
To 6.3 | Luistelu Santalahti-Siilinkarille 4x edestakas 30km;1h45min . Niki kotona jäällä | 6 | 36 | 60 | 165 | 18 |
Pe 7.3 | Aamulla Hiihto jäällä, Niki vapaana - laukaten koko lenkki, ihan innoissaan | 12 | 12 | 54 | 54 | 13,5 |
La 8.3 | Koulutusta missä myös estettä ja illalla lenkki 10km, Niki valjaissa | 10 | 10 | 62 | 62 | 9,8 |
Su 9.3 | Canicross juoksu Teivosta Keijärven takaa kotiin 10,8km, illalla tokoilua Ylökk ryhmässä | 10,8 | 10,8 | 64 | 64 | 10 |
Yht | 56,8 | 95,8 | 420 | 555 | ||
VKO 11 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma 10.3 | Metsälenkki pyöräilypolkuja pitkin vesitorni-Julkujärvi-vesitorni Niki vapaana, | 11 | 11 | 125 | 125 | 5,5 |
Ti 11.3 | Lepo | |||||
Ke 12.3 | Niki voimistelijoiden lenkki | 3 | 30 | |||
To 13.3 | Pihkaperä-Antaverkka lenkki. Pihkaperään kävellen 50min loppu juosten | 12 | 12 | 97 | 97 | 7,2 |
Pe 14.3 | Lepo, Nikille frisbiitä ja koulutusta(seuraamista, paikkamakuuta, estettä) | |||||
La 15.3 | Lepo. Nikille kuten eilen toikoiluja ja rajojen muistelua yms. | |||||
Su 16.3 | Pitkä pk. sauvakävely - Niki valjaissa | 16 | 16 | 125 | 125 | 7,7 |
Yht | 42 | 39 | 377 | 347 | ||
VKO12 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma | Marja hiihto Kaupissa, päälle Niki valjaissa Antaverkka kovaa 28min 5,6km hr151/178 | 5,6 | 17,6 | 28 | 90 | |
Ti | Lepo, Nikin koulutusta ja frisbiitää pihalla | |||||
Ke | Koirakamujen kanssa lenkki 1h15min Niki vapaana ja toikoilua Teivossa | 5 | 5 | 80 | ||
To | Marja hiihto Kaupissa, Niki tokoilua ja frisbiitä kotona | 20 | 95 | |||
Pe | lepo | |||||
La | Pk lenkki harjulla - Marja sykkeet 135/165 | 20 | 20 | 120 | 120 | 10 |
Su | VL 30min hölkkä; 4x3/10min täysiä;35min hölkkä//Illalla toikoilua Ylökk hallilla | 14 | 14 | 105 | 105 | 7,8 |
Yht | 44,6 | 76,6 | 333 | 410 | ||
VKO 13 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma | Juoksua 14km. matkalla 4x3min kovaa 10 min palautuksilla | 14 | 14 | 104 | ||
Ti | Pyramidi. 20min kävely 1-2-3-4-3-2-1 laskeva ana. pal10min kävely loppu 20min hölkkä | 12 | 12 | 90 | ||
Ke | Lepo, Niki tokoilua | |||||
To | 4km hölkkää/5km kovaa/2km hölkkää | 11 | 11 | 69 | ||
Pe | Lepo, Niki tokoilua | |||||
La | Niki vapaana, kaverina labbis toffe hopeatie-topintuvan koulu-hopeatie | 11 | 11 | 150 | ||
Su | 23km hölkkä Yvi-Ikuri-tesomajärvi-Yvi | 23 | 23 | |||
Yht | 71 | 71 | 413 | 0 | ||
VKO14 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma | Kevyt hölkkä | 8 | 8 | 60 | 60 | |
Ti | Hölkkä25mi- 2(5x200m)// 10min kävelypalautus- hölkkää 20min. | 10,5 | 10,5 | 80 | 80 | |
Ke | Lepo, Niki tokoilua, esteitä | |||||
To | Antaverkan lenkki reilua vauhtia 32min | 5,6 | 5,6 | 32 | 32 | 10 |
Pe | Lepo | |||||
La | Kävellen metsälenkki kotoa_pihkaperä-Vasamajärventie ja sama takas | 17 | 17 | 140 | 140 | 7 |
Su | Lepo, Niki tokoilua, esteitä . Itsellä flunssainen olo | |||||
Yht | 41,1 | 41,1 | 312 | 312 | ||
VKO15 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma | edelleen flunssainen olo, Niki toikoilua, hyppyjä ja pallonhakua | |||||
Ti | lenkki pk 18km | 18 | 18 | 8,2 | ||
Ke | Niki uinti | |||||
To | Antaverkan lenkki | 5,6 | 5,6 | 32 | 32 | |
Pe | toikoilua ja palloleikkejä pihalla | |||||
La | agi karsinnat + pk lenkki 11km | 11 | 11 | 71 | 71 | 9 |
Su | tokoilua | |||||
Yht | 34,6 | 34,6 | 103 | 103 | ||
VKO 16 | treeni | Niki km | Marja km | Niki min | aika min | km/h |
Ma | Niki 1,5h hyppyjä, flyball alkeita, frisbeetä ja toikolua. marja bodycombat | |||||
Ti | Lenkki Vk Sälliltä Veittijärvenympäri. Hr. 150/164 alin 118 - Niki juoksi innokkaasti. Loppu 3km kovaa | 12,5 | 12,5 | 74 | 74 | 9,4 |
Ke | Niki tokoilua ja esteitä, Marja bodycombat | |||||
To | Juoksu 20km loppua kohden kiristyvä vauhti | 20 | 20 | 130 | 130 | |
Pe | Lepo | |||||
La | Sali superjalkatreeni. Juoksu lämpät 10min+10min 2x(30-20-10/5) | 5,6 | 5,6 | 32 | 32 | |
Su | Inkula-Väinänvuori vaellus, niki + 2muuta valkkaria vapaina | 20 | 20 | |||
Yht | 58,1 | 58,1 | 236 | 236 | ||
Ent. Valkoinenpaimenkoira Nikin elämää. Blogissa seurataan edesmenneen Nikin (*2022) jälkeen Pepe = Didaktics Willberg s. 1.7.2022 elämää. Tavoite Pepen kanssa samoin koirahiihdot ja polkujuoksut. Mukana seuraa aina myös Working Jack Russell Terrieri Esteri.
Niki ja Devon Rex kissa "Iines"
kuin kissa ja koira
Treenitaulukot
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti